Đầu 0 | 0016 lần | 015 lần | 021 lần | 034 lần | 044 lần | 0511 lần | 068 lần | 0714 lần | 088 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 1014 lần | 1114 lần | 121 lần | 137 lần | 148 lần | 1510 lần | 1612 lần | 1715 lần | 1813 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 212 lần | 221 lần | 231 lần | 243 lần | 257 lần | 263 lần | 271 lần | 283 lần | |
Đầu 3 | 3010 lần | 315 lần | 321 lần | 334 lần | 345 lần | 357 lần | 368 lần | 379 lần | 389 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 411 lần | 423 lần | 431 lần | 444 lần | 454 lần | 466 lần | 475 lần | 483 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5014 lần | 518 lần | 524 lần | 531 lần | 546 lần | 5513 lần | 5614 lần | 577 lần | 588 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 6013 lần | 617 lần | 625 lần | 632 lần | 645 lần | 659 lần | 6612 lần | 678 lần | 6813 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 714 lần | 722 lần | 732 lần | 748 lần | 754 lần | 766 lần | 777 lần | 789 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 8112 lần | 825 lần | 832 lần | 8411 lần | 859 lần | 865 lần | 8719 lần | 8815 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 9112 lần | 924 lần | 932 lần | 949 lần | 9512 lần | 9615 lần | 9710 lần | 988 lần | 999 lần |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 9190388486 | |||||||||||
Giải 3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050966684699034 | |||||||||||
Giải 5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
Giải 6 | 716079746 | |||||||||||
Giải 7 | 12755684 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 34 | 46 | 50 | 56 | 58 | 66 | 69 | 75 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 96 | 99 |
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
Giải 1 | 32908 | |||||||||||
Giải 2 | 3156345772 | |||||||||||
Giải 3 | 875459068807306697631666162354 | |||||||||||
Giải 4 | 8291588168874376 | |||||||||||
Giải 5 | 795490505385483021846319 | |||||||||||
Giải 6 | 673226499 | |||||||||||
Giải 7 | 19478034 |
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 | 50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 | 76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
Giải 1 | 97630 | |||||||||||
Giải 2 | 7690532370 | |||||||||||
Giải 3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
Giải 4 | 3698384799315898 | |||||||||||
Giải 5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
Giải 6 | 114124166 | |||||||||||
Giải 7 | 08358219 |
05 | 08 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 47 | 49 | 57 | 65 | 66 | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 82 | 93 | 98 | 98 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 63 | 64 | 66 | 67 | 77 | 80 | 95 |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
00 | 05 | 06 | 13 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 29 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 51 | 57 | 64 | 68 | 74 | 80 | 81 | 81 | 86 | 89 | 93 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: